Ürünler

RİTAR DC SERİSİ AKÜ

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) Terminal
RİTAR POWER DC6-180 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 180 306 168 227 26.5 F12
RİTAR POWER DC6-200 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 200 322 177.5 231 29.0 F14/F16
RİTAR POWER DC6-225 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 225 322 177.5 231 31.0 F14/F16
RİTAR POWER DC6-225S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 225 243 187 275 32.0 F14
RİTAR POWER DC12-26 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 26 166 178 125 8.10 F3/F13
RİTAR POWER DC12-26S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 26 165 125 174 8.30 F7/F11
RİTAR POWER DC12-28S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 28 165 125 174 8.8 F7/F11
RİTAR POWER DC12-40 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 40 198 166 169 13.0 F4/F11
RİTAR POWER DC12-50 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 50 250 160 183 15.5 F15
RİTAR POWER DC12-55 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 55 229 138 216 18.0 F11/F15
RİTAR POWER DC12-65 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 65 350 167 182 21.0 F5/F11
RİTAR POWER DC12-75 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 75 260 169 218 23.5 F11/F15
RİTAR POWER DC12-80 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 80 350 167 182 24.0 F5/F11
RİTAR POWER DC12-80S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 80 260 169 218 26.0 F11
RİTAR POWER DC12-90 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 90 306.5 168.5 215 28.5 F12/F15
RİTAR POWER DC12-100 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 328 172 220 30.0 F5/F12
RİTAR POWER DC12-100S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 306.5 168.5 215 29.0 F12/F15
RİTAR POWER DC12-120 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 120 407 177 225 35.0 F5/F12
RİTAR POWER DC12-120S Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 120 328 172 220 31.5 F5/F12
RİTAR POWER DC12-134 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 134 340 173 287 41.5 F5/F12
RİTAR POWER DC12-145 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 145 340 173 287 43.0 F5/F12
RİTAR POWER DC12-150 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 150 483 170 241 44.5 F5/F12
RİTAR POWER DC12-160 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 160 532 207 219 50.0 F12/F16
RİTAR POWER DC12-180 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 180 532 207 219 53.0 F12/F16
RİTAR POWER DC12-200 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 200 522 240 224 60.0 F10
RİTAR POWER DC12-225 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 225 522 240 224 65.0 F10
RİTAR POWER DC12-230 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 230 521 269 209 67.0 F12
RİTAR POWER DC12-260 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 260 520 268 225 74.0 F14
RİTAR POWER FT12-55D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 55 291 106 230 18.0 F11
RİTAR POWER FT12-90D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 90 562 114 188 26.5 F6
RİTAR POWER FT12-100D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 10 100 508 110 236 30.0 F9
RİTAR POWER FT12-100DA Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 14 100 508 110 236 29.0 F9
RİTAR POWER FT12-100DS Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 410 110 286 31.0 F9
RİTAR POWER FT12-105D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 105 508 110 236 32.5 F8
RİTAR POWER FT12-110D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 110 410 110 286 33.0 F9
RİTAR POWER FT12-150D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 150 565 110 288 43.5 F9
RİTAR POWER FT12-160D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 160 565 110 288 49.0 F9
RİTAR POWER FT12-160DA Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 160 565 110 288 49.0 F9
RİTAR POWER FT12-180D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 180 560 125 316 52.0 F9
RİTAR POWER FT12-185D Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 185 560 125 316 56.0 F9
RİTAR POWER FT12-185DL Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 185 560 125 316 60.0 F9
RİTAR POWER FT12-100DL Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 410 110 286 33.0 F9
RİTAR POWER DC2-200 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 200 172.5 110 351 13.1 F10
RİTAR POWER DC2-250 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 250 172.5 110 351 15.1 F10
RİTAR POWER DC2-300 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 300 171 150 353 18.3 F10
RİTAR POWER DC2-350 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 350 171 150 353 20.3 F10
RİTAR POWER DC2-400 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 400 211 176 353 26.0 F10
RİTAR POWER DC2-450 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 450 211 176 353 28.0 F10
RİTAR POWER DC2-500 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 500 242 172 353 30.5 F10
RİTAR POWER DC2-600 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 600 304 175 353 36.5 F10
RİTAR POWER DC2-650 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 650 302 175 353 40.0 F10
RİTAR POWER DC2-750 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 750 409 175 353 46.0 F10
RİTAR POWER DC2-800 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 800 409 175 353 50.0 F10
RİTAR POWER DC2-1000 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 1000 475 174 351 60.5 F10
RİTAR POWER DC2-1200 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 1200 475 174 351 66.0 F10
RİTAR POWER DC2-1500 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 1500 401 350 364 91.0 F10
RİTAR POWER DC2-1800 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 1800 401 350 364 105 F10
RİTAR POWER DC2-2000 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 2000 490 350 364 120 F10
RİTAR POWER DC2-2500 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 2500 490 350 364 140.0 F10
RİTAR POWER DC2-3000 Deep Cycle (AGM) 12 Yıl Ömürlü 2 3000 710 353 364 178 F10

 

RİTAR DC SERİSİ AKÜ

2V 200AH-3000AH /6 V 180AH-225 AH / 12 V 26AH-260AH ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

12 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ

 

RİTAR AKÜ BELGELER

ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…

 

RİTAR DC AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • OYUNCAKLAR
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • OTOMOTİV
  • MARİN
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • ASANSÖRLER
  • ELEKTRONİK TERAZİLER
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
TOP