Ürünler

RİTAR RL SERİSİ AGM AKÜ

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) Terminal
RİTAR POWER RL2200 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 200 172.5 110 351 13.1 F10
RİTAR POWER RL2250 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 250 172.5 110 351 15.1 F10
RİTAR POWER RL2300 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 300 171 150 353 18.3 F10
RİTAR POWER RL2350 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 350 171 150 353 20.3 F10
RİTAR POWER RL2400 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 400 211 176 353 26.0 F10
RİTAR POWER RL2400S Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 400 208 196 246 26.0 F10
RİTAR POWER RL2450 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 450 211 176 353 28.0 F10
RİTAR POWER RL2500 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 500 242 172 353 30.5 F10
RİTAR POWER RL2600 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 600 302 175 353 37.0 F10
RİTAR POWER RL2650 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 650 302 175 353 40.0 F10
RİTAR POWER RL2750 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 750 409 175 353 46.0 F10
RİTAR POWER RL2800 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 800 409 175 353 50.0 F10
RİTAR POWER RL21000 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 1000 475 174 351 60.5 F10
RİTAR POWER RL21200 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 1200 475 174 351 66.0 F10
RİTAR POWER RL21500 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 1500 401 350 346 91.0 F10
RİTAR POWER RL21800 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 1800 401 350 364 105 F10
RİTAR POWER RL22000 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 2000 490 350 346 120 F10
RİTAR POWER RL22500 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 2500 490 350 364 140 F10
RİTAR POWER RL23000 Kuru Tip (AGM) 20 Yıl Ömürlü 2 3000 710 353 364 178 F10

 

RİTAR RL SERİSİ AKÜ 

2V 200AH-3000AH ARALIĞINDA 20 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

20 YIL ÖMÜRLÜ

 

RİTAR AKÜ BELGELER

ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…

 

RİTAR RL AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • OYUNCAKLAR
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • OTOMOTİV
  • MARİN
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • ASANSÖRLER
  • ELEKTRONİK TERAZİLER
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
TOP