Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite W/CELL | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | HR12-16W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 16 | 90 | 70 | 107 | 1.4 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-18W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 18 | 90 | 70 | 107 | 1.6 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-20W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 20 | 90 | 70 | 107 | 1.7 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-22W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 22 | 90 | 70 | 107 | 1.65 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-28W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 28 | 151 | 65 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-32W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 32 | 151 | 65 | 100 | 2.38 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-32WB | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 32 | 151 | 65 | 100 | 2.35 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-36W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 36 | 151 | 65 | 100 | 2.60 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-38W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 38 | 151 | 65 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-48W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 48 | 151 | 98 | 101 | 4.2 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-48WB | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 48 | 151 | 98 | 101 | 3.50 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR12-50W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 50 | 181 | 77 | 167 | 4.2 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-60W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 60 | 181 | 77 | 167 | 4.65 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-68W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 68 | 181 | 77 | 167 | 4.9 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-70W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 181 | 77 | 167 | 5.6 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-80W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 181 | 77 | 167 | 6.2 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-88W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 88 | 181 | 77 | 167 | 6.3 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-96W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 96 | 166 | 178 | 125 | 8.1 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-104W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 104 | 166 | 178 | 125 | 8.6 | F3/F13 |
RİTAR POWER | HR12-125W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 125 | 195 | 130 | 168 | 10.2 | F11 |
RİTAR POWER | HR12-150WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 198* | 166 | 169 | 13.0 | F4/F11 |
RİTAR POWER | HR12-200WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 229 | 138 | 216 | 18.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | HR12-240WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 350 | 167 | 182 | 21.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | HR12-280WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 280 | 260 | 169 | 218 | 24.8 | F11/F15 |
RİTAR POWER | HR12-350WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 350 | 306.5 | 168.5 | 215 | 29.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | HR6-16W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 16 | 70 | 47 | 105 | 0.72 | F2 |
RİTAR POWER | HR6-18W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 18 | 70 | 47 | 105 | 0.75 | F2 |
RİTAR POWER | HR6-20W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 20 | 70 | 47 | 105 | 0.8 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR6-22W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 22 | 70 | 47 | 105 | 0.8 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR6-28W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 28 | 151 | 34 | 100 | 1.2 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR6-32W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 32 | 151 | 34 | 100 | 1.3 | F1/F2 |
RİTAR POWER | HR6-36W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 36 | 151 | 34 | 100 | 1.35 | F2 |
RİTAR POWER | HR6-630W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 630 | 260 | 180 | 252 | 26.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR6-850W | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 6 | 850 | 243 | 187 | 275 | 33.0 | F14 |
RİTAR POWER | HR12-380WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 380 | 328 | 172 | 220 | 32.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-380WSL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 380 | 306.5 | 168.5 | 215 | 31.5 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-450WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 450 | 407 | 177 | 225 | 38.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-520WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 520 | 340 | 173 | 287 | 43.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | HR12-570WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 570 | 483 | 170 | 241 | 46.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-570WSL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 570 | 340 | 173 | 287 | 45.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-580WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 580 | 340 | 173 | 287 | 47.0 | F12 |
RİTAR POWER | HR12-650WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 650 | 522 | 240 | 224 | 62.5 | F10 |
RİTAR POWER | HR12-690WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 690 | 522 | 240 | 224 | 65.0 | F10 |
RİTAR POWER | HR12-780WL | Kuru Tip (AGM) | 8-15 Yıl Ömürlü | 12 | 780 | 522 | 240 | 224 | 74.5 | F10 |
RİTAR HR KURU AKÜ
6 V 16 WCELL-850 WCELL / 12 V 16 WCELL-690 WCELL ARALIĞINDA 8-15 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
8-15 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR HR AKÜ KULLANIM ALANLARI