Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | RA6-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 100 | 194 | 170 | 212 | 16.50 | F14 |
RİTAR POWER | RA6-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 150 | 260 | 180 | 252 | 23.50 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 231 | 29.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | RA6-200S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 260 | 180 | 252 | 30.0 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 231 | 31.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | RA6-225S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32.0 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-33 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10.2 | F7/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 13.0 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-45 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 13.50 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-55 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 18.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-55A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 17.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-60 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 60 | 260 | 169 | 218 | 20.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-65 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-65A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 20.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-65B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 19.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-70 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-70S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 260 | 169 | 218 | 21.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 22.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-80 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 24.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-80A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.7 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-80B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-85 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 215 | 26.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.5 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 27.5 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 30.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 29.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 28.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 215 | 29.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-120 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 34.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 33.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 32.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120SA | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 30.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-134 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 134 | 340 | 173 | 287 | 41.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-145 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 145 | 340 | 173 | 287 | 43.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.7 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-160 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 50.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-160A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 49.5 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-160B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 48.5 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 53.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 52.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 51.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60.0 | F10/F16 |
RİTAR POWER | RA12-200A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 59.0 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-200B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 58.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 65.0 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-225A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.5 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-225B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.0 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-230 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 | F12 |
RİTAR POWER | RA12-240 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 69.0 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-240A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 67.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-240B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 66.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-260 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 74.0 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-260A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.5 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-260B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.0 | F14 |
RİTAR RA SERİSİ KURU AKÜ
6V 100AH-225AH / 12 V 33AH-260 ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR RA SERİSİ KURU AKÜ KULLANIM ALANLARI